BLAŽEK VOJTĚCH 2007
| BLAŽEK VOJTĚCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplína | 2017 25m | 2017 50m | 2018 25m | 2018 50m | 2019 25m | 2019 50m |
| 50 M | 47.25 | 38.53 | ||||
| 100 M | 1:51.56 | 1:28.37 | ||||
| 200 M | ||||||
| 50 VZ | 37.34 | 32.78 | ||||
| 100 VZ | 1:27.77 | 1:13.07 | ||||
| 200 VZ | 3:17.49 | 2:36.63 | ||||
| 400 VZ | 6:27.30 | 5:39.12 | ||||
| 800 VZ | 11:11.15 | |||||
| 1500 VZ | ||||||
| 50 Z | 49.23 | 48.40 | ||||
| 100 Z | 1:55.65 | 1:38.40 | ||||
| 200 Z | ||||||
| 50 P | ||||||
| 100 P | 02:06,6 | |||||
| 200 P | ||||||
| 100 OPZ | 1:43.18 | 1:37.70 | ||||
| 200 OPZ | ||||||
| 400 OPZ | 7:22.08 | |||||
